お菓子
G6 アーモンドグリコP

商品名 | G6 アーモンドグリコP |
---|---|
参考小売価格 | 60円(税抜) |
入数(ロット) | 240 |
JANコード | 49661651 |
商品特徴 | 1粒で2度おいしいキャラメルです。 ホール専用商品の箱タイプ商品です。 |
スマイルワッフル メイプル

商品名 | スマイルワッフル メイプル |
---|---|
参考小売価格 | 120円(税抜) |
入数(ロット) | 6 |
JANコード | 4902729730137 |
商品特徴 | ザクザクした食感とメイプル風味が 特徴のワッフルです。 ※「生クリームワッフル」から切替 |
さやえんどう しお味

商品名 | さやえんどう しお味 |
---|---|
参考小売価格 | 130円(税抜) |
入数(ロット) | 12 |
JANコード | 4901330162382 |
商品特徴 | 良質なえんどう豆をぎっしり使用した お豆のおいしさ、栄養が活きたスナックです。 ※「おさつスナック」から切替 |
ルヴァン保存缶S

商品名 | ルヴァン 保存缶S |
---|---|
参考小売価格 | 400円(税抜) |
入数(ロット) | 10 |
JANコード | 4903015110480 |
商品特徴 | 製造から5年保存可能なルヴァンです。 防災用にも定番にもお勧めです! |
くまモンうまい棒

商品名 | くまモンうまい棒 |
---|---|
参考小売価格 | 10円(税抜) |
入数(ロット) | 600 |
JANコード | 4903013274719 |
商品特徴 | 限定販売のくまモンうまい棒です。 7/11発売 |
18g通の焼き海老

商品名 | 18g通の焼き海老 |
---|---|
参考小売価格 | 80円(税抜) |
入数(ロット) | 160 |
JANコード | 4510656411700 |
商品特徴 | 粗挽き海老の濃厚な味わいです。 18g香る焼き海老から切替です。 |
ピーチブラン

商品名 | ピーチブラン |
---|---|
参考小売価格 | 300円(税抜) |
入数(ロット) | 25 |
JANコード | 4901360324804 |
商品特徴 | 甘酸っぱい!! 贅沢白桃ケーキ |
さやえんどう さっぱりしお味

商品名 | さやえんどう さっぱりしお味 |
---|---|
参考小売価格 | 130円(税抜) |
入数(ロット) | 12 |
JANコード | 4901330162092 |
商品特徴 | 良質なえんどう豆をぎっしり使用したお豆のおいしさ・栄養が活きたスナックです。「おさつスナック」から切替です。 |
えだ豆スナック

商品名 | えだ豆スナック |
---|---|
参考小売価格 | 120円(税抜) |
入数(ロット) | 12 |
JANコード | 4901313190357 |
商品特徴 | えだ豆の中でも甘みと香りが強い「茶豆」を100%使用しました。ギュッととじこめた甘みと香りをお楽しみください。 |
とうもろこしスナック

商品名 | とうもろこしスナック |
---|---|
参考小売価格 | 120円(税抜) |
入数(ロット) | 12 |
JANコード | 4901313190340 |
商品特徴 | とうもろこしの中でも特に甘みが強い「スーパースイートコーン」を100%使用しました。ギュッととじこめた甘みをお楽しみください。 |