取扱商品
G6 アーモンドグリコP

商品名 | G6 アーモンドグリコP |
---|---|
参考小売価格 | 60円(税抜) |
入数(ロット) | 240 |
JANコード | 49661651 |
商品特徴 | 1粒で2度おいしいキャラメルです。 ホール専用商品の箱タイプ商品です。 |
スマイルワッフル メイプル

商品名 | スマイルワッフル メイプル |
---|---|
参考小売価格 | 120円(税抜) |
入数(ロット) | 6 |
JANコード | 4902729730137 |
商品特徴 | ザクザクした食感とメイプル風味が 特徴のワッフルです。 ※「生クリームワッフル」から切替 |
さやえんどう しお味

商品名 | さやえんどう しお味 |
---|---|
参考小売価格 | 130円(税抜) |
入数(ロット) | 12 |
JANコード | 4901330162382 |
商品特徴 | 良質なえんどう豆をぎっしり使用した お豆のおいしさ、栄養が活きたスナックです。 ※「おさつスナック」から切替 |
飲み干す一杯 麻婆麺

商品名 | 飲み干す一杯 麻婆麺 |
---|---|
参考小売価格 | 193円(税抜) |
入数(ロット) | 12 |
JANコード | 4901071246426 |
商品特徴 | ”特製麻辣ペースト”でシビれる辛さがクセになる「マーボー麺」 |
クラフトボススペシャルティ微糖 500mlペットボトル

商品名 | クラフトボススペシャルティ微糖 500mlペットボトル |
---|---|
参考小売価格 | 170円(税抜) |
入数(ロット) | 24 |
JANコード | 4901777349926 |
商品特徴 | BOSSのクラフトマンシップがつまった 微糖コーヒーです。 ※「クラフトボス ブラウン」から切替 |
サントリーBOSS プライドオブボス

商品名 | サントリーBOSS プライドオブボス 185g缶 |
---|---|
参考小売価格 | 115円(税抜) |
入数(ロット) | 30 |
JANコード | 4901777309609 |
商品特徴 | ボス発売25周年「プライドオブボス」9/5新発売 |
ルヴァン保存缶S

商品名 | ルヴァン 保存缶S |
---|---|
参考小売価格 | 400円(税抜) |
入数(ロット) | 10 |
JANコード | 4903015110480 |
商品特徴 | 製造から5年保存可能なルヴァンです。 防災用にも定番にもお勧めです! |
くまモンうまい棒

商品名 | くまモンうまい棒 |
---|---|
参考小売価格 | 10円(税抜) |
入数(ロット) | 600 |
JANコード | 4903013274719 |
商品特徴 | 限定販売のくまモンうまい棒です。 7/11発売 |
電子タバコVITABON

商品名 | VITABON 全7フレーバー |
---|---|
参考小売価格 | 2200円(税抜) |
入数(ロット) | 28本什器キット |
商品特徴 | 話題の電子タバコ「VITABON」 好評販売中です! |
充実野菜 200ml紙パック

商品名 | 充実野菜 200ml紙パック |
---|---|
参考小売価格 | 100円(税抜) |
入数(ロット) | 24 |
JANコード | 4901085189146 |
商品特徴 | 265gペットボトルから定番切替です。 |